| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current : 2A
Reverse Leakage Current (Ir) : 2.5uA@70V
Reverse Recovery Time (trr) : 6ns
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) : 70V
Diode Configuration : 1 Pair Common Cathode
Pd - Power Dissipation : 225mW
Voltage - Forward(Vf@If) : 1.25V@150mA
Current - Rectified : 200mA
Description : Diode Array 1 Pair Common Cathode 70V 200mA Surface Mount SOT-23
Mfr. Part # : FHD70-ME
Model Number : FHD70-ME
Package : SOT-23
The FHD70-ME is a diode housed in a SOT-23 plastic package, designed for switching applications. It offers a reverse voltage of up to 70V and a mean forward current of 200mA.
| Characteristic | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS | ||||||
| Reverse Voltage | VR | 70 | V | |||
| Mean Forward Current | IO | 200 | mA | |||
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (Pulse width=1.0 second) | IFSM | 1.0 | A | |||
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (Pulse width=1.0 microsecond) | IFSM | 2.0 | A | |||
| Power Dissipation | PD | (TC=25C unless otherwise noted) | 225 | mW | ||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | 150 | |||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||
| Reverse Breakdown Voltage | V(BR) | IR = 100A | 70 | V | ||
| Reverse Leakage Current | IR | VR = 70V | 2.5 | A | ||
| Reverse Leakage Current | IR | VR = 25V @150C | 30 | A | ||
| Reverse Leakage Current | IR | VR = 70V @150C | 50 | A | ||
| Forward Voltage | VF | IF = 1.0mA | 0.715 | V | ||
| Forward Voltage | VF | IF = 10mA | 0.855 | V | ||
| Forward Voltage | VF | IF = 50mA | 1.0 | V | ||
| Forward Voltage | VF | IF = 150mA | 1.25 | V | ||
| Total Capacitance | CT | VR=0,f=1.0MHz | 1.5 | pF | ||
| Reverse Recovery Time | trr | IF= IR = 10 mA, IRR = 1.0 mA, RL= 100 | 6.0 | ns | ||
|
|
SOT-23 diode FH FHD70-ME featuring 70V reverse voltage and 200mA forward current for electronic switching Images |